Další informace
Obsah balení | Plné délky lamel |
---|---|
Počet balení na paletě | 0 |
Spoj | Zámek Unifit X |
Zkosená hrana | 2V mini |
Záruka | 5 let/2 roky |
Vzor | Plošný |
Kartáčování | Kartáč |
Ruční hoblování | Ne |
Ruční patina | Ne |
Podlahové vytápění | Vhodné |
Formát (mm) | 10 x 148 x 1935 |
Barva | hnědá, světlešedá |
Povrchová úprava | Matný lak (10 GU) |
Jednotky | m² |
Tloušťka (mm) | 10 |
Šířka (mm): | 148 |
Hmotnost balení (kg) | 16,5 |
Anotace | Podlaha dřevěná třívrstvá |
Typ výrobku | Podlaha dřevěná třívrstvá |
Značka | PARKY |
Řada | ELEGANT 20 |
Třídění dřeva | Rustic |
Zátěžová třída | 22/31 |
Vyprodej | true |
JKV | PARKY |
Barva filtr | hnědá, světlešedá |
Popis | PA EL20 Desert Oak Rustic A+B (Mix) |
Marketingovy slogan | matný lak, kartáč |
Hmotnost palety (kg) | 1010 |
Nazev Dodávatele | Parky Elegant 20 Desert Oak Rustic Mix |
JKV3 | PA-Podlahy 3Vr |
JKV4 | Podlahy |
Kód vzorku | VZA4EL20X104 |
Pokládka | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
Hloubka | 1935 |
ERP kategoria ID | 1 |
Paleta (m²) | 120.3 |
JKV2 | Parky Podlahy |
Protitah, podkladová vrstva | Loupaná dýha |
Text | |
Nášlapná vrstva (mm) | 2 |
Balení (m²) | 2.005 |
Počet lamel v balení | 7 |
Nosič | HDF |
Dřevina/dekor | Desert Oak Rustic Mix (Dub) |
Tepelný odpor m²K/W | 0.07 |
Typ nášlapné vrstvy | Řezaná dýha |
Čárový kód | 8596478861356 |