Další informace
Formát (mm) | 9,4 x 40,6 x 2400 |
---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Vyprodej | true |
Jednotky | m |
Název dřeviny | Ostatní |
Tloušťka (mm) | 9.4 |
Šířka (mm): | 9.4 |
Hloubka | 2400 |
ERP kategoria ID | 16 |
Anotace | Vyrovnávací profil |
Typ výrobku | Vyrovnávací profil vinylový dvoudílný |
Řada | VYROVNÁVACÍ VINYL 9,4×40,6 |
Podlahové vytápění | Nevyplňovat |
Počet lamel v balení | 1 |
Vzor | Nevyplňovat |
Čárový kód | 8596478401378 |
Spoj | Nevyplňovat |
Povrchová úprava | Struktura kamene |
Zkosená hrana | Nevyplňovat |
Kartáčování | Nevyplňovat |
Ruční hoblování | Nevyplňovat |
Ruční patina | Nevyplňovat |
Značka | FLOORIFY |
Barva | černá, tmavěšedá |
Barva filtr | černá, tmavěšedá |
Hmotnost palety (kg) | – |
Nosič | HDF |
Dřevina/dekor | Caviar |
JKV | FLOORIFY |
JKV2 | Floorify Lišty |
Záruka | 2 roky |
Nášlapná vrstva (mm) | 0 |
Balení (m²) | 2.4 |
Paleta (m²) | 0 |
Hmotnost balení (kg) | 0,764 |
Počet balení na paletě | – |
Zátěžová třída | Nevyplňovat |
Dostupnost | CS |
Popis | FL Vyrovnávací profily Floorify Caviar |
Pokládka | Nevyplňovat |
Typ nášlapné vrstvy | Floorify Rigid Vinyl |
Nazev Dodávatele | Floorify Caviar |
Marketingovy slogan | HDF, vinyl |
JKV3 | FL-Profily |
JKV4 | Lišty |
Protitah, podkladová vrstva | Nevyplňovat |
Odolnost proti otěru | AC3 |
Text |